Survivor BAR - este un baton nutritiv care contine 3 surse de proteine si 50% din doza zilnica recomandata din cele mai importante vitamine si minerale. Se fac comenzi de minimum 5 buc.
Este un baton nutritiv care da energie, contine proteine si 50% din doza zilnica recomandata din cele mai importante vitamine si minerale.
Este recomandat si in situatii extreme, cand nu nu exista posibilitatea unei alimentatii normale.
Survivor Bar - mod de utilizare
Se pot consuma 1-2 batoane pe zi.
Survivor Bar - ingrediente
Fulgi de porumb, maltitol, izolat proteic din soia nemodificată genetic, ulei de palmier, fructoză, sirop de malţ (gluten), arahide prăjite, pudră de cacao, concentrat proteic din zer, concentrat proteic din lapte, carbonat de calciu, oxid de magneziu, amestec de vitamine (C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B9, B7, B12), oxid de zinc. Poate conține urme de ou.
Survivor Bar - recomandari
Este un baton nutritiv cu proteine care provin din 3 surse (soia, zer și lapte), recomandat persoanelor cu nevoi mărite de energie și proteină sau persoanelor aflate în situații extreme, private de alimentația normală. Un baton conține 50% din doza recomandată ale celor mai importante vitamine (C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B9, B7, B12) și minerale (Ca, Mg, Zn). Fulgii de porumb crocanţi şi arahidele prăjite dau un gust excelent batonului, fiind plăcut de consumat.
Contraindicații: contraindicat persoanelor cu intoleranță la fructoză și lactoză sau alergice la soia, cereale (gluten), arahide.
Survivor Bar - declaratie nutritionala
Declarație nutriţională (valori nutritionale medii) | /baton 60 g | /100 g |
Valoare energetică | 979 KJ/234 Kcal | 1632 KJ/390 Kcal |
Grasimi | 9,13 g | 15,22 g |
din care: | ||
acizi grasi saturați | 3,12 g | 5,20 g |
acizi grași nesaturați | 4,85 g | 8,08 g |
acizi grasi trans | 0 g | 0 g |
Glucide | 29,61 g | 49,35 g |
din care zaharuri simple | 8,80 g | 14,67 g |
Proteine | 12,34 g | 20,57 g |
Fibre vegetale | 1,88 g | 3,14 g |
Minerale | 2,61 g | 4,35 g |
din care: | ||
Calciu | 400 mg (50% VNR) | 667 mg (83% VNR) |
Magneziu | 188 mg (50% VNR) | 313 mg (83% VNR) |
Zinc | 5 mg (50% VNR) | 8,33 mg (83 % VNR) |
Vitamina C | 40 mg (50% VNR) | 67 mg (83% VNR) |
Vitamina B3 | 8 mg (50% VNR) | 13,3 mg (83% VNR) |
Vitamina E | 6 mg (50% VNR) | 10 mg (83% VNR) |
Vitamina B5 | 6 mg (50% VNR) | 10 mg (83% VNR) |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% VNR) | 1,17 mg (83% VNR) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50% VNR) | 1,17 mg (83% VNR) |
Vitamina B1 | 0,55 mg (50% VNR) | 0,92 mg (83% VNR) |
Vitamina B9 (Acid folic) | 100 mcg (50% VNR) | 167 mcg (83% VNR) |
Vitamina B7 (Biotină) | 25,67 mcg (50% VNR) | 42 mcg (83% VNR) |
Vitamina B12 | 1,25 mcg (50% VNR) | 2,08 mcg (83% VNR) |
VNR = Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011.